Apartments in Marbella
Upper 101, MarbellaFrom
320,000€Summary
- Reference: UP10
- Name: Upper 101
- Location: Marbella
- Type: Apartments
- Status: Offplan
- Completion Date: Estimated license for the 1st quarter of 2026
- Areas: 83 to 189 m2
- Beds: 1 to 4
- Baths: 1 to 3
- Min Price: 320,000€
- Max Price: 1,200,000€
Property Description
Located in the emerging Marbella West district, this project is the first residential development in an area that will redefine lifestyle and urban planning on the Costa del Sol.
Conceived as a balanced and avant-garde neighborhood, Marbella West integrates spacious green areas, hotels, luxury apartments, public services, top-tier schools, and low-rise buildings that preserve panoramic views and natural light, all just minutes from Puerto Banús and a short walk from the beaches.
Exclusive residences are offered, from studios to four-bedroom apartments, including:
Ground-floor homes with private gardens and beach-style pools
Penthouses with panoramic rooftop terraces and private pools
Large terraces and open spaces in all units
The development redefines well-being through amenities designed as an extension of the home:
Garden-level beach pool with sand and rooftop infinity pool
Fully equipped gym, spa, sauna, and changing rooms
Indoor pool. Coworking space and social club
24-hour security, reception, and concierge
Mediterranean gardens
Underground parking with electric vehicle charging stations and private storage rooms
Ideally located between Nueva Andalucía and San Pedro de Alcántara, offering unparalleled connections to Marbella's main roads, with direct access to Málaga Airport in just 40 minutes, without traffic lights, and just a few meters from the beach and Nueva Alcántara's main shopping area.
Available Units (50)
-
1 Bedroom (1 unit)
- 320,000€ ___ 1 1 Built area 83 m2 Covered terrace 12 m2 Garage
-
2 Bedrooms (12 units)
- 395,000€ ___ 2 1 Built area 84 m2 Covered terrace 5 m2 Garage
- 475,000€ ___ 2 1 Built area 84 m2 Covered terrace 5 m2 Garage
- 499,000€ ___ 2 1 Built area 115 m2 Covered terrace 14 m2 Garage
- 499,000€ ___ 2 1 Built area 115 m2 Covered terrace 14 m2 Garage
- 520,000€ ___ 2 1 Built area 115 m2 Covered terrace 14 m2 Garage
- 572,500€ ___ 2 2 Built area 130 m2 Covered terrace 16 m2 Garage
- 572,500€ ___ 2 2 Built area 130 m2 Covered terrace 16 m2 Garage
- 650,000€ ___ 2 2 Built area 145 m2 Covered terrace 18 m2 Garden 19 m2 Garage
- 675,000€ ___ 2 2 Built area 145 m2 Covered terrace 18 m2 Garage
- 695,000€ ___ 2 2 Built area 108 m2 Covered terrace 15 m2 Garage
- 860,000€ ___ 2 1 Built area 115 m2 Covered terrace 14 m2 Garage
- 899,000€ ___ 2 2 Built area 130 m2 Covered terrace 16 m2 Garage
-
3 Bedrooms (30 units)
- 565,000€ ___ 3 2 Built area 130 m2 Covered terrace 13 m2 Garage
- 565,000€ ___ 3 2 Built area 130 m2 Covered terrace 13 m2 Garage
- 565,000€ ___ 3 2 Built area 130 m2 Covered terrace 13 m2 Garage
- 565,000€ ___ 3 2 Built area 130 m2 Covered terrace 13 m2 Garage
- 650,000€ ___ 3 2 Built area 142 m2 Covered terrace 12 m2 Garden 17 m2 Garage
- 670,000€ ___ 3 2 Built area 159 m2 Covered terrace 19 m2 Garage
- 670,000€ ___ 3 2 Built area 159 m2 Covered terrace 19 m2 Garage
- 670,000€ ___ 3 2 Built area 159 m2 Covered terrace 19 m2 Garage
- 670,000€ ___ 3 2 Built area 159 m2 Covered terrace 19 m2 Garage
- 680,000€ ___ 3 2 Built area 171 m2 Covered terrace 20 m2 Garage
- 680,000€ ___ 3 2 Built area 171 m2 Covered terrace 20 m2 Garage
- 697,500€ ___ 3 2 Built area 164 m2 Covered terrace 24 m2 Garage
- 707,000€ ___ 3 2 Built area 161 m2 Covered terrace 19 m2 Garage
- 710,000€ ___ 3 2 Built area 161 m2 Covered terrace 19 m2 Garage
- 710,000€ ___ 3 2 Built area 161 m2 Covered terrace 19 m2 Garage
- 715,000€ ___ 3 2 Built area 167 m2 Covered terrace 19 m2 Garage
- 715,000€ ___ 3 2 Built area 167 m2 Covered terrace 19 m2 Garage
- 735,000€ ___ 3 3 Built area 164 m2 Covered terrace 14 m2 Garage
- 739,000€ ___ 3 3 Built area 189 m2 Covered terrace 14 m2 Garage
- 750,000€ ___ 3 2 Built area 142 m2 Covered terrace 12 m2 Garden 35 m2 Garage
- 750,000€ ___ 3 3 Built area 164 m2 Covered terrace 14 m2 Garage
- 755,000€ ___ 3 3 Built area 186 m2 Covered terrace 18 m2 Garage
- 780,000€ ___ 3 2 Built area 161 m2 Covered terrace 19 m2 Garage
- 875,000€ ___ 3 2 Built area 178 m2 Covered terrace 25 m2 Garden 31 m2 Garage
- 925,000€ ___ 3 2 Built area 130 m2 Covered terrace 13 m2 Garage
- 975,000€ ___ 3 2 Built area 163 m2 Covered terrace 21 m2 Garden 84 m2 Garage
- 1,000,000€ ___ 3 2 Built area 163 m2 Covered terrace 21 m2 Garden 65 m2 Garage
- 1,150,000€ ___ 3 2 Built area 159 m2 Covered terrace 19 m2 Garage
- 1,150,000€ ___ 3 2 Built area 159 m2 Covered terrace 19 m2 Garage
- 1,175,000€ ___ 3 2 Built area 167 m2 Covered terrace 19 m2 Garage
-
4 Bedrooms (7 units)
- 725,000€ ___ 4 2 Built area 185 m2 Covered terrace 21 m2 Garage
- 729,000€ ___ 4 2 Built area 185 m2 Covered terrace 21 m2 Garage
- 749,000€ ___ 4 2 Built area 173 m2 Covered terrace 16 m2 Garage
- 749,000€ ___ 4 2 Built area 173 m2 Covered terrace 16 m2 Garage
- 1,000,000€ ___ 4 3 Built area 177 m2 Covered terrace 17 m2 Garden 72 m2 Garage
- 1,200,000€ ___ 4 2 Built area 173 m2 Covered terrace 16 m2 Garage
- 1,200,000€ ___ 4 2 Built area 185 m2 Covered terrace 21 m2 Garage
Request more information

Elvira Meraki
With more than 20 years of expertise, we're your key to finding your perfect home, more than just a house, it's a partnership for life, guiding you every step of the way.
- Spain: +34 677 14 99 08
- Denmark: +45 31 77 71 72
- Email: hola@elvirameraki.com