Rækkehuse i Finca Cortesín
La Loma de Cortesín, CasaresOpsummering
- Reference: FCLC
- Navn: La Loma de Cortesín
- Beliggenhed: Finca Cortesín
- By: Casares
- Type: Rækkehuse
- Status: Offplan
- Færdiggørelsesdato: Q4 2027
- Boligareal: 342 m2
- Grund: 268 m2
- Sovevær: 3
- Badeværelser: 3
Ejendomsbeskrivelse
Helt nyt off-plan projekt med villaer og rækkehuse beliggende i det prestigefyldte Finca de Cortesin, Casares! beliggende mellem byerne Marbella og Estepona. Denne privilegerede beliggenhed tilbyder nem adgang til et bredt udvalg af tjenester og aktiviteter.
Den første fase af dette eksklusive off-plan-udvikling omfatter 47 enheder beliggende i det rolige miljø i et nyt lukket samfund inden for det velrenommerede Finca Cortesin Resort.
Bestående af 25 luksuriøse villaer og 22 elegante rækkehuse er hver bolig omhyggeligt designet for maksimal komfort og sofistikation. Villaerne har rummelige indvendige rum fra 342m2 til 361m2, suppleret med generøse grunde fra 806m2 til 1.360m2. Imens tilbyder rækkehuse indvendige områder fra 362m2 til 406m2, med grunde fra 308m2 til 508m2.
Det har eksklusive faciliteter inden for et 1.800m2 klubhus, hvor du kan nyde et fitnesscenter for at holde dig i form, en spa med sauna, Hammam og massagefaciliteter.
Klubloungen og private mødelokaler giver elegante rum til møder og arrangementer. Derudover sikrer 24-timers sikkerhed fred i sindet, og concierge-service, herunder udlejningsaftaler og rengøringsservice.
Udviklingen tilbyder fuld have- og poolvedligeholdelse som en del af dens eksklusive tjenester til beboerne. Dette betyder, at husejere kan nyde skønheden i deres haver og pools uden at bekymre sig om deres pleje og vedligeholdelse.
Et professionelt team vil sørge for at holde haverne frodige og velplejede, samt sikre, at poolene er rene, sikre og klar til brug til enhver tid.
Tilgængelige enheder (41)
-
3 Soveværelser (41 enheder)
- 2,680,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 365 m2 Grund 453 m2
- 2,680,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 365 m2 Grund 358 m2
- 2,680,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 371 m2 Grund 308 m2
- 2,680,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 365 m2 Grund 414 m2
- 2,680,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 365 m2 Grund 345 m2
- 2,900,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 371 m2 Grund 403 m2
- 2,900,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 365 m2 Grund 432 m2
- 2,900,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 365 m2 Grund 401 m2
- 2,900,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 371 m2 Grund 268 m2
- 2,900,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 365 m2 Grund 306 m2
- 2,900,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 371 m2 Grund 466 m2
- 2,900,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 365 m2 Grund 378 m2
- 2,900,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 365 m2 Grund 530 m2
- 2,900,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 406 m2 Grund 558 m2
- 2,900,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 371 m2 Grund 427 m2
- 2,975,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 365 m2 Grund 347 m2
- 2,975,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 371 m2 Grund 322 m2
- 2,975,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 371 m2 Grund 375 m2
- 2,975,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 371 m2 Grund 395 m2
- 2,975,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 365 m2 Grund 438 m2
- 3,805,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 361 m2 Grund 1,167 m2
- 3,805,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 361 m2 Grund 1,201 m2
- 3,900,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 342 m2 Grund 1,257 m2
- 3,900,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 342 m2 Grund 1,140 m2
- 3,900,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 361 m2 Grund 909 m2
- 3,900,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 342 m2 Grund 888 m2
- 3,900,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 342 m2 Grund 931 m2
- 3,900,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 342 m2 Grund 1,360 m2
- 3,990,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 342 m2 Grund 952 m2
- 3,990,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 361 m2 Grund 806 m2
- 3,990,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 361 m2 Grund 820 m2
- 3,990,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 342 m2 Grund 872 m2
- 3,990,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 361 m2 Grund 856 m2
- 3,990,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 342 m2 Grund 979 m2
- 3,990,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 361 m2 Grund 868 m2
- 3,990,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 361 m2 Grund 930 m2
- 3,990,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 342 m2 Grund 1,035 m2
- 3,990,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 361 m2 Grund 1,271 m2
- 3,990,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 361 m2 Grund 929 m2
- 3,990,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 342 m2 Grund 1,148 m2
- 3,990,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 342 m2 Grund 1,095 m2
Anmod om mere information
Elvira Meraki
Med mere end 20 års ekspertise er vi din nøgle til at finde dit perfekte hjem; mere end blot et hus er det et partnerskab for livet, der guider dig hele vejen.
- Spanien: +34 677 14 99 08
- Danmark: +45 31 77 71 72
- E-mail: hola@elvirameraki.com