Lejligheder i Marbella
Upper 101, MarbellaFra
395,000€Opsummering
- Reference: UP10
- Navn: Upper 101
- Beliggenhed: Marbella
- Type: Lejligheder
- Status: Offplan
- Færdiggørelsesdato: Estimated license for the 1st quarter of 2026
- Arealer: 84 til 189 m2
- Senge: 2 til 4
- Badeværelser: 1 til 3
- Min. pris: 395,000€
- Max. pris: 1,200,000€
Ejendomsbeskrivelse
Beliggende i det opkommende Marbella West-distrikt er dette projekt den første boligudvikling i et område, der vil omdefinere livsstil og byplanlægning på Costa del Sol.
Designet som et afbalanceret og avantgarde kvarter integrerer Marbella West rummelige grønne områder, hoteller, luksuslejligheder, offentlige tjenester, top-tier skoler og lavtliggende bygninger, der bevarer panoramaudsigt og naturligt lys, alt sammen kun få minutter fra Puerto Banús og en kort gåtur fra strandene.
Der tilbydes eksklusive boliger, fra studier til fireværelses lejligheder, herunder:
Stueetageboliger med private haver og strandstilspools
Penthouses med panoramiske tagterrasser og private pools
Store terrasser og åbne rum i alle enheder
Udviklingen omdefinerer velvære gennem faciliteter designet som en forlængelse af hjemmet:
Have-niveau strandpool med sand og tagterrasse infinity pool
Fuldt udstyret fitnesscenter, spa, sauna og omklædningsrum
Indendørs pool. Coworking plads og social klub
24-timers sikkerhed, reception og concierge
Middelhavshaver
Underjordisk parkering med ladestationer til elektriske køretøjer og private opbevaringsrum
Ideelt beliggende mellem Nueva Andalucía og San Pedro de Alcántara og tilbyder enestående forbindelser til Marbellas hovedveje, med direkte adgang til Málaga Lufthavn på kun 40 minutter, uden trafiklys, og blot få meter fra stranden og Nueva Alcántaras hovedindkøbsområde.
Tilgængelige enheder (43)
-
2 Soveværelser (11 enheder)
- 395,000€ ___ 2 1 Bebygget areal 84 m2 Overdækket terrasse 5 m2 Garage
- 475,000€ ___ 2 1 Bebygget areal 84 m2 Overdækket terrasse 5 m2 Garage
- 499,000€ ___ 2 1 Bebygget areal 115 m2 Overdækket terrasse 14 m2 Garage
- 499,000€ ___ 2 1 Bebygget areal 115 m2 Overdækket terrasse 14 m2 Garage
- 520,000€ ___ 2 1 Bebygget areal 115 m2 Overdækket terrasse 14 m2 Garage
- 572,500€ ___ 2 2 Bebygget areal 130 m2 Overdækket terrasse 16 m2 Garage
- 650,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 145 m2 Overdækket terrasse 18 m2 Have 19 m2 Garage
- 675,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 145 m2 Overdækket terrasse 18 m2 Garage
- 695,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 108 m2 Overdækket terrasse 15 m2 Garage
- 860,000€ ___ 2 1 Bebygget areal 115 m2 Overdækket terrasse 14 m2 Garage
- 899,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 130 m2 Overdækket terrasse 16 m2 Garage
-
3 Soveværelser (26 enheder)
- 565,000€ ___ 3 2 Bebygget areal 130 m2 Overdækket terrasse 13 m2 Garage
- 565,000€ ___ 3 2 Bebygget areal 130 m2 Overdækket terrasse 13 m2 Garage
- 565,000€ ___ 3 2 Bebygget areal 130 m2 Overdækket terrasse 13 m2 Garage
- 650,000€ ___ 3 2 Bebygget areal 142 m2 Overdækket terrasse 12 m2 Have 17 m2 Garage
- 670,000€ ___ 3 2 Bebygget areal 159 m2 Overdækket terrasse 19 m2 Garage
- 670,000€ ___ 3 2 Bebygget areal 159 m2 Overdækket terrasse 19 m2 Garage
- 670,000€ ___ 3 2 Bebygget areal 159 m2 Overdækket terrasse 19 m2 Garage
- 670,000€ ___ 3 2 Bebygget areal 159 m2 Overdækket terrasse 19 m2 Garage
- 680,000€ ___ 3 2 Bebygget areal 171 m2 Overdækket terrasse 20 m2 Garage
- 680,000€ ___ 3 2 Bebygget areal 171 m2 Overdækket terrasse 20 m2 Garage
- 697,500€ ___ 3 2 Bebygget areal 164 m2 Overdækket terrasse 24 m2 Garage
- 707,000€ ___ 3 2 Bebygget areal 161 m2 Overdækket terrasse 19 m2 Garage
- 710,000€ ___ 3 2 Bebygget areal 161 m2 Overdækket terrasse 19 m2 Garage
- 710,000€ ___ 3 2 Bebygget areal 161 m2 Overdækket terrasse 19 m2 Garage
- 715,000€ ___ 3 2 Bebygget areal 167 m2 Overdækket terrasse 19 m2 Garage
- 735,000€ ___ 3 3 Bebygget areal 164 m2 Overdækket terrasse 14 m2 Garage
- 739,000€ ___ 3 3 Bebygget areal 189 m2 Overdækket terrasse 14 m2 Garage
- 750,000€ ___ 3 2 Bebygget areal 142 m2 Overdækket terrasse 12 m2 Have 35 m2 Garage
- 755,000€ ___ 3 3 Bebygget areal 186 m2 Overdækket terrasse 18 m2 Garage
- 875,000€ ___ 3 2 Bebygget areal 178 m2 Overdækket terrasse 25 m2 Have 31 m2 Garage
- 925,000€ ___ 3 2 Bebygget areal 130 m2 Overdækket terrasse 13 m2 Garage
- 975,000€ ___ 3 2 Bebygget areal 163 m2 Overdækket terrasse 21 m2 Have 84 m2 Garage
- 1,000,000€ ___ 3 2 Bebygget areal 163 m2 Overdækket terrasse 21 m2 Have 65 m2 Garage
- 1,150,000€ ___ 3 2 Bebygget areal 159 m2 Overdækket terrasse 19 m2 Garage
- 1,150,000€ ___ 3 2 Bebygget areal 159 m2 Overdækket terrasse 19 m2 Garage
- 1,175,000€ ___ 3 2 Bebygget areal 167 m2 Overdækket terrasse 19 m2 Garage
-
4 Soveværelser (6 enheder)
- 725,000€ ___ 4 2 Bebygget areal 185 m2 Overdækket terrasse 21 m2 Garage
- 729,000€ ___ 4 2 Bebygget areal 185 m2 Overdækket terrasse 21 m2 Garage
- 749,000€ ___ 4 2 Bebygget areal 173 m2 Overdækket terrasse 16 m2 Garage
- 749,000€ ___ 4 2 Bebygget areal 173 m2 Overdækket terrasse 16 m2 Garage
- 1,200,000€ ___ 4 2 Bebygget areal 173 m2 Overdækket terrasse 16 m2 Garage
- 1,200,000€ ___ 4 2 Bebygget areal 185 m2 Overdækket terrasse 21 m2 Garage
Anmod om mere information

Elvira Meraki
Med mere end 20 års ekspertise er vi din nøgle til at finde dit perfekte hjem; mere end blot et hus er det et partnerskab for livet, der guider dig hele vejen.
- Spanien: +34 677 14 99 08
- Danmark: +45 31 77 71 72
- E-mail: hola@elvirameraki.com