Rækkehuse i Finca Cortesín
La Loma de Cortesín, CasaresOpsummering
- Reference: FCLC
- Navn: La Loma de Cortesín
- Beliggenhed: Finca Cortesín
- By: Casares
- Type: Rækkehuse
- Status: Offplan
- Færdiggørelsesdato: Q4 2027
- Areal: 342 m2
- Grund: 268 m2
- Senge: 3
- Badeværelser: 3
Ejendomsbeskrivelse
Helt nyt projekt med villaer og rækkehuse beliggende i det prestigefyldte Finca de Cortesin, Casares! beliggende mellem byerne Marbella og Estepona. Denne privilegerede beliggenhed tilbyder nem adgang til et bredt udvalg af tjenester og aktiviteter.
Den første fase af dette eksklusive projekt med villaer og rækkehuse har 47 enheder beliggende i det rolige miljø i et nyt lukket samfund inden for det anerkendte Finca Cortesin Resort.
Bestående af 25 luksuriøse villaer og 22 elegante rækkehuse er hver bolig omhyggeligt designet for maksimal komfort og sofistikation. Villaerne har rummelige indvendige rum på mellem 342m2 og 361m2, suppleret med generøse grunde på mellem 806m2 og 1.360m2. Imens tilbyder rækkehuse indvendige områder på mellem 362m2 og 406m2, med grunde på mellem 308m2 og 508m2.
Det har eksklusive faciliteter inden for et 1.800m2 klubhus, hvor du kan nyde et fitnesscenter for at holde dig i form, en spa med sauna, Hammam og massagefaciliteter.
Klubloungen og private mødelokaler giver elegante rum til møder og arrangementer. Derudover sikrer 24-timers sikkerhed ro i sindet, og concierge-service, herunder lejeaftaler og rengøringsservice.
Udviklingen tilbyder fuld have- og poolvedligeholdelse som en del af dens eksklusive serviceydelser til beboerne. Dette betyder, at husejere kan nyde skønheden i deres haver og pools uden at bekymre sig om deres pleje og vedligeholdelse.
Et professionelt team vil sørge for at holde haverne frodige og velplejede, samt sikre, at poolene er rene, sikre og klar til brug til enhver tid.
Tilgængelige enheder (31)
-
3 Soveværelser (31 enheder)
- 2,600,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 365 m2 Grund 453 m2
- 2,600,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 365 m2 Grund 358 m2
- 2,600,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 371 m2 Grund 308 m2
- 2,600,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 371 m2 Grund 403 m2
- 2,600,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 365 m2 Grund 432 m2
- 2,750,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 365 m2 Grund 347 m2
- 2,750,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 371 m2 Grund 322 m2
- 2,750,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 371 m2 Grund 375 m2
- 2,750,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 371 m2 Grund 395 m2
- 2,750,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 365 m2 Grund 450 m2
- 2,750,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 365 m2 Grund 401 m2
- 2,750,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 371 m2 Grund 268 m2
- 2,750,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 365 m2 Grund 306 m2
- 2,750,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 365 m2 Grund 414 m2
- 2,750,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 365 m2 Grund 345 m2
- 2,750,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 371 m2 Grund 466 m2
- 2,750,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 365 m2 Grund 378 m2
- 3,700,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 342 m2 Grund 952 m2
- 3,700,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 361 m2 Grund 806 m2
- 3,700,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 361 m2 Grund 820 m2
- 3,700,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 342 m2 Grund 872 m2
- 3,700,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 361 m2 Grund 856 m2
- 3,700,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 342 m2 Grund 1,257 m2
- 3,700,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 342 m2 Grund 1,140 m2
- 3,700,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 361 m2 Grund 909 m2
- 3,700,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 342 m2 Grund 888 m2
- 3,700,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 342 m2 Grund 931 m2
- 3,800,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 361 m2 Grund 1,016 m2
- 3,900,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 342 m2 Grund 979 m2
- 3,900,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 342 m2 Grund 923 m2
- 3,900,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 361 m2 Grund 868 m2
Anmod om mere information

Elvira Meraki
Med mere end 20 års ekspertise er vi din nøgle til at finde dit perfekte hjem; mere end blot et hus er det et partnerskab for livet, der guider dig hele vejen.
- Spanien: +34 677 14 99 08
- Danmark: +45 31 77 71 72
- E-mail: hola@elvirameraki.com