Apartments in Mijas Costa
Coral Mijas Residencial, Mijas CostaSummary
- Reference: COMR1
- Name: Coral Mijas Residencial
- Location: Mijas Costa
- Type: Apartments
- Status: With licence
- Start Date: Q4 2025
- Completion Date: Q4 2027
- Area: 92 m2
- Beds: 2
- Baths: 2
Property Description
We present an exclusive opportunity to live in an incomparable natural environment, with all the amenities at your fingertips.
Modern and elegant residences, designed to offer you maximum comfort and quality of life.
Enjoy panoramic views, spacious common areas with swimming pools and green areas, and the tranquility of a place that has it all.
This residential complex will have identical homes in surface, distributed in 6 blocks within the private enclosure.
There will be three types of homes: penthouses with solarium of approximately 43 m2, first floor apartments with gardens of up to 45 m2 and second floor apartments with large terraces.
All homes are exterior. Parking space included.
The development will have splendid communal areas with gardens and salt water swimming pools for adults and children.
Reserve your home now in this unique project and live the coastal experience!
Available Units (84)
-
2 Bedrooms (84 units)
- 295,000€ ___ 2 2 Built area 97 m2
- 295,000€ ___ 2 2 Built area 97 m2
- 295,000€ ___ 2 2 Built area 98 m2
- 295,000€ ___ 2 2 Built area 96 m2
- 295,000€ ___ 2 2 Built area 93 m2
- 295,000€ ___ 2 2 Built area 93 m2
- 295,000€ ___ 2 2 Built area 93 m2 Garden 9 m2
- 295,000€ ___ 2 2 Built area 94 m2
- 295,000€ ___ 2 2 Built area 93 m2
- 295,000€ ___ 2 2 Built area 94 m2
- 295,000€ ___ 2 2 Built area 93 m2
- 295,000€ ___ 2 2 Built area 93 m2
- 295,000€ ___ 2 2 Built area 93 m2
- 295,000€ ___ 2 2 Built area 92 m2
- 295,000€ ___ 2 2 Built area 96 m2
- 295,000€ ___ 2 2 Built area 92 m2
- 295,000€ ___ 2 2 Built area 92 m2
- 295,000€ ___ 2 2 Built area 94 m2
- 295,000€ ___ 2 2 Built area 95 m2
- 295,000€ ___ 2 2 Built area 94 m2
- 295,000€ ___ 2 2 Built area 97 m2
- 299,000€ ___ 2 2 Built area 94 m2
- 299,000€ ___ 2 2 Built area 97 m2
- 299,000€ ___ 2 2 Built area 95 m2
- 299,000€ ___ 2 2 Built area 95 m2
- 299,000€ ___ 2 2 Built area 97 m2
- 299,000€ ___ 2 2 Built area 96 m2
- 299,000€ ___ 2 2 Built area 94 m2
- 299,000€ ___ 2 2 Built area 94 m2
- 299,000€ ___ 2 2 Built area 95 m2
- 305,000€ ___ 2 2 Built area 93 m2 Garden 14 m2
- 308,000€ ___ 2 2 Built area 96 m2 Garden 20 m2
- 310,000€ ___ 2 2 Built area 96 m2 Garden 28 m2
- 310,000€ ___ 2 2 Built area 92 m2 Garden 18 m2
- 311,000€ ___ 2 2 Built area 97 m2 Garden 21 m2
- 312,000€ ___ 2 2 Built area 97 m2 Garden 22 m2
- 315,000€ ___ 2 2 Built area 93 m2 Garden 25 m2
- 315,000€ ___ 2 2 Built area 94 m2 Garden 25 m2
- 315,000€ ___ 2 2 Built area 94 m2 Garden 18 m2
- 315,000€ ___ 2 2 Built area 92 m2 Garden 25 m2
- 319,000€ ___ 2 2 Built area 95 m2 Garden 23 m2
- 319,000€ ___ 2 2 Built area 93 m2 Garden 22 m2
- 320,000€ ___ 2 2 Built area 92 m2 Garden 26 m2
- 320,000€ ___ 2 2 Built area 97 m2 Garden 31 m2
- 321,000€ ___ 2 2 Built area 93 m2 Garden 26 m2
- 324,000€ ___ 2 2 Built area 102 m2
- 325,000€ ___ 2 2 Built area 94 m2 Garden 34 m2
- 325,000€ ___ 2 2 Built area 95 m2 Garden 34 m2
- 325,000€ ___ 2 2 Built area 94 m2 Garden 34 m2
- 325,000€ ___ 2 2 Built area 97 m2 Garden 33 m2
- 325,000€ ___ 2 2 Built area 103 m2
- 325,000€ ___ 2 2 Built area 95 m2 Garden 30 m2
- 325,000€ ___ 2 2 Built area 105 m2
- 325,000€ ___ 2 2 Built area 106 m2
- 325,000€ ___ 2 2 Built area 106 m2
- 325,000€ ___ 2 2 Built area 105 m2
- 325,000€ ___ 2 2 Built area 101 m2
- 325,000€ ___ 2 2 Built area 102 m2
- 325,000€ ___ 2 2 Built area 101 m2
- 325,000€ ___ 2 2 Built area 93 m2 Garden 30 m2
- 325,000€ ___ 2 2 Built area 101 m2
- 325,000€ ___ 2 2 Built area 100 m2
- 325,000€ ___ 2 2 Built area 100 m2
- 325,000€ ___ 2 2 Built area 95 m2 Garden 42 m2
- 325,000€ ___ 2 2 Built area 103 m2
- 325,000€ ___ 2 2 Built area 103 m2
- 325,000€ ___ 2 2 Built area 102 m2
- 325,000€ ___ 2 2 Built area 102 m2
- 327,000€ ___ 2 2 Built area 96 m2 Garden 34 m2
- 327,000€ ___ 2 2 Built area 94 m2 Garden 32 m2
- 329,000€ ___ 2 2 Built area 103 m2
- 329,000€ ___ 2 2 Built area 103 m2
- 329,000€ ___ 2 2 Built area 101 m2
- 329,000€ ___ 2 2 Built area 103 m2
- 329,000€ ___ 2 2 Built area 93 m2 Garden 9 m2
- 329,000€ ___ 2 2 Built area 94 m2 Garden 34 m2
- 329,000€ ___ 2 2 Built area 103 m2
- 329,000€ ___ 2 2 Built area 95 m2 Garden 27 m2
- 329,000€ ___ 2 2 Built area 106 m2
- 329,000€ ___ 2 2 Built area 106 m2
- 339,000€ ___ 2 2 Built area 98 m2 Garden 45 m2
- 340,000€ ___ 2 2 Built area 93 m2 Garden 35 m2
- 340,000€ ___ 2 2 Built area 94 m2 Garden 36 m2
- 340,000€ ___ 2 2 Built area 97 m2 Garden 46 m2
Request more information

Elvira Meraki
With more than 20 years of expertise, we're your key to finding your perfect home, more than just a house, it's a partnership for life, guiding you every step of the way.
- Spain: +34 677 14 99 08
- Denmark: +45 31 77 71 72
- Email: hola@elvirameraki.com