Apartamentos en Mijas Costa
Coral Mijas Residencial, Mijas CostaResumen
- Referencia: COMR1
- Nombre: Coral Mijas Residencial
- Ubicación: Mijas Costa
- Tipo: Apartamentos
- Estado: Con licencia
- Comienzo: 4º Trimestre 2025
- Terminación: 4º Trimestre 2027
- Superficie: 92 m2
- Dorms.: 2
- Baños: 2
Descripción
Presentamos una oportunidad exclusiva para vivir en un entorno natural incomparable, con todas las comodidades a tu alcance.
Residencias modernas y elegantes, diseñadas para ofrecerte el máximo confort y calidad de vida.
Disfruta de vistas panorámicas, amplias zonas comunes con piscinas y áreas verdes, y la tranquilidad de un lugar que lo tiene todo.
Este complejo residencial contará con viviendas idénticas en superficie, distribuidas en 6 bloques dentro del recinto privado.
Habrá tres tipos de viviendas: áticos con solárium de aproximadamente 43 m2, apartamentos en planta baja con jardines de hasta 45 m2 y apartamentos en primera planta con amplias terrazas.
Todas las viviendas son exteriores. Plaza de aparcamiento incluida.
El desarrollo contará con espléndidas zonas comunes con jardines y piscinas de agua salada para adultos y niños.
¡Reserva tu vivienda ahora en este proyecto único y vive la experiencia costera!
Unidades Disponibles (84)
-
2 Dormitorios (84 unidades)
- 295,000€ ___ 2 2 Sup.construida 97 m2
- 295,000€ ___ 2 2 Sup.construida 97 m2
- 295,000€ ___ 2 2 Sup.construida 98 m2
- 295,000€ ___ 2 2 Sup.construida 96 m2
- 295,000€ ___ 2 2 Sup.construida 93 m2
- 295,000€ ___ 2 2 Sup.construida 93 m2
- 295,000€ ___ 2 2 Sup.construida 93 m2 Jardín 9 m2
- 295,000€ ___ 2 2 Sup.construida 94 m2
- 295,000€ ___ 2 2 Sup.construida 93 m2
- 295,000€ ___ 2 2 Sup.construida 94 m2
- 295,000€ ___ 2 2 Sup.construida 93 m2
- 295,000€ ___ 2 2 Sup.construida 93 m2
- 295,000€ ___ 2 2 Sup.construida 93 m2
- 295,000€ ___ 2 2 Sup.construida 92 m2
- 295,000€ ___ 2 2 Sup.construida 96 m2
- 295,000€ ___ 2 2 Sup.construida 92 m2
- 295,000€ ___ 2 2 Sup.construida 92 m2
- 295,000€ ___ 2 2 Sup.construida 94 m2
- 295,000€ ___ 2 2 Sup.construida 95 m2
- 295,000€ ___ 2 2 Sup.construida 94 m2
- 295,000€ ___ 2 2 Sup.construida 97 m2
- 299,000€ ___ 2 2 Sup.construida 94 m2
- 299,000€ ___ 2 2 Sup.construida 97 m2
- 299,000€ ___ 2 2 Sup.construida 95 m2
- 299,000€ ___ 2 2 Sup.construida 95 m2
- 299,000€ ___ 2 2 Sup.construida 97 m2
- 299,000€ ___ 2 2 Sup.construida 96 m2
- 299,000€ ___ 2 2 Sup.construida 94 m2
- 299,000€ ___ 2 2 Sup.construida 94 m2
- 299,000€ ___ 2 2 Sup.construida 95 m2
- 305,000€ ___ 2 2 Sup.construida 93 m2 Jardín 14 m2
- 308,000€ ___ 2 2 Sup.construida 96 m2 Jardín 20 m2
- 310,000€ ___ 2 2 Sup.construida 96 m2 Jardín 28 m2
- 310,000€ ___ 2 2 Sup.construida 92 m2 Jardín 18 m2
- 311,000€ ___ 2 2 Sup.construida 97 m2 Jardín 21 m2
- 312,000€ ___ 2 2 Sup.construida 97 m2 Jardín 22 m2
- 315,000€ ___ 2 2 Sup.construida 93 m2 Jardín 25 m2
- 315,000€ ___ 2 2 Sup.construida 94 m2 Jardín 25 m2
- 315,000€ ___ 2 2 Sup.construida 94 m2 Jardín 18 m2
- 315,000€ ___ 2 2 Sup.construida 92 m2 Jardín 25 m2
- 319,000€ ___ 2 2 Sup.construida 95 m2 Jardín 23 m2
- 319,000€ ___ 2 2 Sup.construida 93 m2 Jardín 22 m2
- 320,000€ ___ 2 2 Sup.construida 92 m2 Jardín 26 m2
- 320,000€ ___ 2 2 Sup.construida 97 m2 Jardín 31 m2
- 321,000€ ___ 2 2 Sup.construida 93 m2 Jardín 26 m2
- 324,000€ ___ 2 2 Sup.construida 102 m2
- 325,000€ ___ 2 2 Sup.construida 94 m2 Jardín 34 m2
- 325,000€ ___ 2 2 Sup.construida 95 m2 Jardín 34 m2
- 325,000€ ___ 2 2 Sup.construida 94 m2 Jardín 34 m2
- 325,000€ ___ 2 2 Sup.construida 97 m2 Jardín 33 m2
- 325,000€ ___ 2 2 Sup.construida 103 m2
- 325,000€ ___ 2 2 Sup.construida 95 m2 Jardín 30 m2
- 325,000€ ___ 2 2 Sup.construida 105 m2
- 325,000€ ___ 2 2 Sup.construida 106 m2
- 325,000€ ___ 2 2 Sup.construida 106 m2
- 325,000€ ___ 2 2 Sup.construida 105 m2
- 325,000€ ___ 2 2 Sup.construida 101 m2
- 325,000€ ___ 2 2 Sup.construida 102 m2
- 325,000€ ___ 2 2 Sup.construida 101 m2
- 325,000€ ___ 2 2 Sup.construida 93 m2 Jardín 30 m2
- 325,000€ ___ 2 2 Sup.construida 101 m2
- 325,000€ ___ 2 2 Sup.construida 100 m2
- 325,000€ ___ 2 2 Sup.construida 100 m2
- 325,000€ ___ 2 2 Sup.construida 95 m2 Jardín 42 m2
- 325,000€ ___ 2 2 Sup.construida 103 m2
- 325,000€ ___ 2 2 Sup.construida 103 m2
- 325,000€ ___ 2 2 Sup.construida 102 m2
- 325,000€ ___ 2 2 Sup.construida 102 m2
- 327,000€ ___ 2 2 Sup.construida 96 m2 Jardín 34 m2
- 327,000€ ___ 2 2 Sup.construida 94 m2 Jardín 32 m2
- 329,000€ ___ 2 2 Sup.construida 103 m2
- 329,000€ ___ 2 2 Sup.construida 103 m2
- 329,000€ ___ 2 2 Sup.construida 101 m2
- 329,000€ ___ 2 2 Sup.construida 103 m2
- 329,000€ ___ 2 2 Sup.construida 93 m2 Jardín 9 m2
- 329,000€ ___ 2 2 Sup.construida 94 m2 Jardín 34 m2
- 329,000€ ___ 2 2 Sup.construida 103 m2
- 329,000€ ___ 2 2 Sup.construida 95 m2 Jardín 27 m2
- 329,000€ ___ 2 2 Sup.construida 106 m2
- 329,000€ ___ 2 2 Sup.construida 106 m2
- 339,000€ ___ 2 2 Sup.construida 98 m2 Jardín 45 m2
- 340,000€ ___ 2 2 Sup.construida 93 m2 Jardín 35 m2
- 340,000€ ___ 2 2 Sup.construida 94 m2 Jardín 36 m2
- 340,000€ ___ 2 2 Sup.construida 97 m2 Jardín 46 m2
Solicite más información

Elvira Meraki
Con más de 20 años de experiencia, somos la clave para encontrar su hogar perfecto, no es únicamente una casa, es una asociación para toda la vida, guiándolo en cada paso del camino.
- España: +34 677 14 99 08
- Dinamarca: +45 31 77 71 72
- Correo: hola@elvirameraki.com