Lejligheder i Mijas Costa
Coral Mijas Residencial, Mijas CostaOpsummering
- Reference: COMR1
- Navn: Coral Mijas Residencial
- Beliggenhed: Mijas Costa
- Type: Lejligheder
- Status: With licence
- Startdato: Q4 2025
- Færdiggørelsesdato: Q4 2027
- Areal: 92 m2
- Senge: 2
- Badeværelser: 2
Ejendomsbeskrivelse
Vi giver dig en eksklusiv mulighed for at bo i et uforligneligt naturmiljø med alle bekvemmeligheder lige ved hånden.
Moderne og elegante boliger, designet til at give dig maksimal komfort og livskvalitet.
Nyd panoramaudsigten, rummelige fællesområder med swimmingpools og grønne zoner og roen på et sted, der har det hele.
Dette boligkompleks vil have identiske boliger i stueetagen, fordelt på 6 blokke i det private kompleks.
Der vil være tre typer boliger: penthouselejligheder med solarium på ca. 43 m2, lejligheder på første sal med haver på op til 45 m2 og lejligheder på første sal med store terrasser.
Alle lejlighederne er udvendige. Parkeringsplads er inkluderet.
Byggeriet vil have pragtfulde anlagte fællesområder og saltvandspools til voksne og børn.
Book dit hjem i dette unikke projekt nu, og oplev kystoplevelsen!
Tilgængelige enheder (84)
-
2 Soveværelser (84 enheder)
- 295,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 97 m2
- 295,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 97 m2
- 295,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 98 m2
- 295,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 96 m2
- 295,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 93 m2
- 295,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 93 m2
- 295,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 93 m2 Have 9 m2
- 295,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 94 m2
- 295,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 93 m2
- 295,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 94 m2
- 295,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 93 m2
- 295,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 93 m2
- 295,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 93 m2
- 295,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 92 m2
- 295,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 96 m2
- 295,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 92 m2
- 295,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 92 m2
- 295,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 94 m2
- 295,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 95 m2
- 295,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 94 m2
- 295,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 97 m2
- 299,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 94 m2
- 299,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 97 m2
- 299,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 95 m2
- 299,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 95 m2
- 299,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 97 m2
- 299,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 96 m2
- 299,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 94 m2
- 299,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 94 m2
- 299,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 95 m2
- 305,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 93 m2 Have 14 m2
- 308,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 96 m2 Have 20 m2
- 310,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 96 m2 Have 28 m2
- 310,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 92 m2 Have 18 m2
- 311,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 97 m2 Have 21 m2
- 312,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 97 m2 Have 22 m2
- 315,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 93 m2 Have 25 m2
- 315,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 94 m2 Have 25 m2
- 315,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 94 m2 Have 18 m2
- 315,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 92 m2 Have 25 m2
- 319,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 95 m2 Have 23 m2
- 319,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 93 m2 Have 22 m2
- 320,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 92 m2 Have 26 m2
- 320,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 97 m2 Have 31 m2
- 321,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 93 m2 Have 26 m2
- 324,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 102 m2
- 325,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 94 m2 Have 34 m2
- 325,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 95 m2 Have 34 m2
- 325,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 94 m2 Have 34 m2
- 325,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 97 m2 Have 33 m2
- 325,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 103 m2
- 325,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 95 m2 Have 30 m2
- 325,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 105 m2
- 325,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 106 m2
- 325,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 106 m2
- 325,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 105 m2
- 325,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 101 m2
- 325,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 102 m2
- 325,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 101 m2
- 325,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 93 m2 Have 30 m2
- 325,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 101 m2
- 325,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 100 m2
- 325,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 100 m2
- 325,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 95 m2 Have 42 m2
- 325,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 103 m2
- 325,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 103 m2
- 325,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 102 m2
- 325,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 102 m2
- 327,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 96 m2 Have 34 m2
- 327,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 94 m2 Have 32 m2
- 329,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 103 m2
- 329,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 103 m2
- 329,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 101 m2
- 329,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 103 m2
- 329,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 93 m2 Have 9 m2
- 329,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 94 m2 Have 34 m2
- 329,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 103 m2
- 329,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 95 m2 Have 27 m2
- 329,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 106 m2
- 329,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 106 m2
- 339,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 98 m2 Have 45 m2
- 340,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 93 m2 Have 35 m2
- 340,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 94 m2 Have 36 m2
- 340,000€ ___ 2 2 Bebygget areal 97 m2 Have 46 m2
Anmod om mere information

Elvira Meraki
Med mere end 20 års ekspertise er vi din nøgle til at finde dit perfekte hjem; mere end blot et hus er det et partnerskab for livet, der guider dig hele vejen.
- Spanien: +34 677 14 99 08
- Danmark: +45 31 77 71 72
- E-mail: hola@elvirameraki.com